Quick Comparison
Settings | Apacer PP3480 M.2 256GB SSD remove | WD Black SN770 500GB M.2 remove | WD Blue 3D Nand 1TB remove | WD Black SN850 2TB M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus M.2 500GB SSD remove | Crucial MX500 1TB 2,5" SSD remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | AP256GPP3480 | WDS500G3X0E | WDS100T2B0A | WDS200T1X0E | MZ-V7S500BW | CT1000MX500SSD1 |
Rating | ||||||
Price | €44.95 | €79.95 | €119.95 | €299.00 | €89.00 | €109.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | A NEW DIMENSION OF STORAGE Ready for your high performance computing needs, a WD Blue™ 3D NAND SATA SSD offers high capacity, enhanced reliability, and blazing speed. High capacity with enhanced reliability A WD Blue 3D NAND SATA SSD uses 3D NAND technology not only for higher capacities (up to 2TB1) than the previous generation WD Blue SSDs, but also to help reduce cell-to-cell interference for enhanced reliability. Enhanced power efficiency Offering improved endurance, a WD Blue 3D NAND SATA SSD features an active power draw up to 25% lower2 than previous generations of WD Blue SSDs. And with less power used, you're able to work longer before recharging your laptop. Superior performance for high-end computing For high-end computing applications like gaming, HD media playback, or creative software, look to WD Blue 3D NAND SATA SSDs. 3D NAND technology helps enable sequential read speeds up to 560MB/s and sequential write speeds up to 530MB/s for fast system boot-ups, quick application responses, and rapid transfer speeds3. | Een SSD die blijft evolueren De allerbeste prestaties, nu nog beter! De 970 EVO Plus is nóg sneller dan de 970 EVO en is voorzien van de nieuwste V-NAND-technologie en geoptimaliseerde firmware. Deze SSD haalt echt alles uit je NVMe-bandbreedte - voor ongeëvenaarde prestaties. Met een capaciteit tot wel 2 TB en een betrouwbaarheid tot 1.200 TBW. Nóg betere prestaties De 970 EVO Plus haalt lees-/schrijfsnelheden tot wel 3.500/3.300 MB/s - tot wel 53% sneller dan de 970 EVO. De allernieuwste V-NAND zorgt voor betere NAND-prestaties nog meer energiebesparingen, terwijl de geoptimaliseerde firmware, een bewezen Phoenix-controller en Intelligent TurboWrite resulteren in ongekende snelheden. Flexibel ontwerp De volgende grote stap voor NVMe SSD. Ondanks de compacte M.2-vormfactor (2280) heeft de 970 EVO Plus een opslagcapaciteit van wel 2 TB, zodat je meer kunt bewaren en toch ruimte overhoudt voor andere componenten. Dankzij de innovatieve technologie van Samsung kun je meer doen en meer bereiken. Uitzonderlijke prestaties De nieuwe norm als het gaat om duurzame prestaties. Kies voor 1.200 TBW met een beperkte garantie van 5 jaar voor langdurige prestaties. De 970 EVO Plus gaat extreem lang mee dankzij de nieuwste V-NAND-technologie en de bekende kwaliteit van Samsung. Ongeëvenaarde betrouwbaarheid 100% vertrouwen op uw SSD. De geavanceerde controller met nikkel-coating en de heatspreader van de 970 EVO Plus zorgen ervoor dat warmte effectief wordt afgevoerd. De Dynamic Thermal Guard controleert en optimaliseert automatisch de temperatuur voor maximale prestaties. Samsung Magician Geavanceerd schijfbeheer was nog nooit zo eenvoudig. De Samsung Magician-software houdt je schijf in de gaten. Een pakket gebruiksvriendelijke tools houdt je schijf up-to-date, controleert de status en snelheid, en verbetert zelfs de prestaties. - Intelligent TurboWrite boost speed - Dynamic Thermal Guard - Samsung Magician | ||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |