Quick Comparison
Settings | Cooler Master SickleFlow 120 RGB fan remove | Cooler Master Hyper TX3i koeler remove | Cooler Master Hyper H410R RGB koeler remove | Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3-in-1 remove | StarTech Ball Bearing TX3/LP4 70x15mm remove | Cooler Master Hyper H412R koeler remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MFX-B2DN-18NPC-R1 | RR-TX3E-22PK-B1 | RR-H410-20PC-R1 | MFL-B2DN-183PA-R1 | FAN7X15TX3 | RR-H412-20PK-R2 |
Rating | ||||||
Price | €19.95 | €29.95 | €32.50 | €54.95 | €9.50 | €29.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Hyper TX3i The Hyper TX series has evolved along with the requirements of mainstream CPUs. The launch of Hyper TX3i marks another milestone with Cooler Master's Improved Direct Contact technology, further improving cooling performance. 3 Direct Contact Heat Pipes Aluminum fins with 3 direct contact heat pipes provide excellent heat dissipation. Dual Fan Design Increase cooling performance by adding an optional second 92mm fan. 92mm PWM Fan with Quick-snap Fan Bracket Design New 92mm PWM fan with anti-vibration rubber pads and a quick-snap cover for easy fan installation. Compact Dimensions Excellent airflow design with compact heat sink dimension. | Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 70mm ventilator op kogellagers Deze veelzijdige 70mm ventilator is een ideale vervanging om uw computer koel te houden. De ventilator kan worden gevoed via een TX3-aansluiting en beschikt over dubbele kogellagers die zorgen voor een betrouwbare koeling en een langere levensduur. De ventilator kan worden gebruikt om de ventilator van sommige CPU-koelers te vervangen of kan worden gemonteerd aan de zijkant van een computerbehuizing. Het is voorzien van een pin aan de TX3-connector die informatie over de status van de ventilator doorgeeft aan het systeem. The StarTech.com Advantage - Dubbele kogellagers zorgen voor betrouwbaarheid en langere levensduur - Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com | ||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |