Quick Comparison
Settings | Crucial MX500 1TB 2,5" SSD remove | WD Black SN770 500GB M.2 remove | Intel 535 M.2. 240GB remove | Apacer PP3480 M.2 256GB SSD remove | Samsung 980 Pro M.2 1TB SSD remove | Gigabyte 120GB SSD remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | CT1000MX500SSD1 | WDS500G3X0E | SSDSCKJW240H601 | AP256GPP3480 | MZ-V8P1T0BW | GP-GSTFS31120GNTD |
Rating | ||||||
Price | €109.95 | €79.95 | €89.00 | €44.95 | €159.00 | €29.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Geavanceerde gegevensbescherming bij stroomstoring Met Enhanced Power Loss Data Protection wordt de SSD-schijf voorbereid op stroomstoringen door overgedragen gegevens in tijdelijke buffers tot een minimum te beperken. Bovendien worden ingebouwde beveiligingsvoorzieningen tegen stroomuitval toegepast, zodat de SSD-firmware genoeg energie heeft om gegevens van de overdrachtsbuffer en andere tijdelijke buffers te verplaatsen naar de NAND. Hierdoor worden zowel de systeemonderdelen als de gebruikersgegevens beschermd. Temperatuurmonitoring en -logging Bij Temperature Monitoring and Logging wordt gebruikgemaakt van een interne temperatuursensor om de luchtdoorstroming en de interne apparaattemperatuur te meten en te registreren. De geregistreerde resultaten zijn toegankelijk via de SMART-opdracht. End-to-End Data Protection End-to-End Data Protection zorgt ervoor dat de integriteit van opgeslagen gegevens behouden blijft tussen de computer en de SSD. | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |