Beschrijving
HP Care Pack services completeren uw hardware- en software-aankopen met kosteneffectieve supportoplossingen voor een gerust gevoel.
• Goed voor uw onderneming en ideaal voor uw budget – geen onverwachte kosten.
Quick Comparison
Settings | HP 4GB DDR3-1866 E5Z83AT remove | Corsair XMS 4GB DDR3-1600 kit remove | QNAP 4GB DDR3-1600 RAM-4GDR3EC-LD-1600 remove | Kingston ValueRam 8GB DDR4-2666 Sodimm remove | Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 KIT remove | Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-3600 kit remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | E5Z83AT | CMX4GX3M2A1600C9 | RAM-4GDR3EC-LD-1600 | KVR26S19S6/8 | KVR800D2N5K2/2G | CMK16GX4M2D3600C18 |
Rating | ||||||
Price | €34.95 | €44.95 | €59.95 | €44.95 | €37.50 | €89.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | HP Care Pack services completeren uw hardware- en software-aankopen met kosteneffectieve supportoplossingen voor een gerust gevoel. • Goed voor uw onderneming en ideaal voor uw budget - geen onverwachte kosten. | Corsair Memory is specifically designed for rock-solid stability in demanding applications. Data lines are carefully engineered for noise immunity; clock lines are optimized for minimum skew. All modules use JEDEC-compliant six-layer. Corsair XMS3 4GB DDR3 SDRAM Memory Module (4GB 2 x 2GB - 1600MHz DDR3-1600/PC3-12800 - Non-ECC - DDR3 SDRAM - 240-pin DIMM - MPN: CMX4GX3M2A1600C9) | 4GB DDR3-1600 ECC LONG-DIMM RAM Module | Kingston Technology is de wereldwijde onafhankelijke marktleider op het gebied van geheugen. Het bedrijf staat erom bekend kwalitatief hoogwaardige geheugenproducten te leveren voor een aantrekkelijke prijs. Op Kingston ValueRAM vindt u industriestandaard geheugen waarmee u de prestaties en productiviteit van uw systeem kunt maximaliseren. De geheugenmodules van Kingston ValueRAM worden gemaakt van de allerbeste onderdelen en hebben dan ook een levenslange garantie. | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |