Beschrijving
Leg filmische Full HD- en 4K UHD-video’s vast
De Canvas Select Plus SD-kaart van Kingston levert uitzonderlijke prestaties, snelheid en duurzaamheid voor zware taken zoals het overdragen en ontwikkelen van foto’s met een hoge resolutie of het vastleggen en bewerken van Full HD-video’s. De kaart maakt gemakkelijke opslag en snelle overdrachten mogelijk met UHS-I snelheidsklasse 1 tot 100 MB/s* en heeft een geavanceerde UHS-I-interface die filmische Full HD- en 4K UHD-video’s kan opnemen. De Canvas Select Plus SD-kaart levert hoge prestaties onder de zwaarste omstandigheden zodat uw bestanden, foto’s en video’s altijd beschermd zijn, waar u de kaart ook mee naartoe neemt. Beschikbaar in verschillende capaciteiten tot 512 GB** en met levenslange garantie.
– UHS-I snelheidsklasse 10 tot 100 MB/s*
– Maak foto’s en video’s in Full HD (1080p) en 4K UHD
– Capaciteit tot 512 GB**
– Duurzaam
– Levenslange garantie
* Snelheid kan variëren, afhankelijk van hardware, software en gebruik van hostsysteem.
** Een deel van de vermelde capaciteit op een flashgeheugen is bedoeld voor formattering en andere functies en is daarom niet beschikbaar voor gegevensopslag. Daardoor is de werkelijk beschikbare capaciteit voor gegevensopslag kleiner dan wat op de producten wordt vermeld. Ga voor meer informatie naar de Flashgeheugengids van Kingston op kingston.com/flashguide.
Quick Comparison
Settings | Kingston Canvas Select Plus 32GB microSD remove | Kingston ValueRam 1GB DDR2-667 remove | Kingston ValueRAM 2GB DDR3-1333 remove | Kingston Toshiba geheugen 1GB DDR2-667 Sodimm remove | Kingston ValueRam 512MB DDR-400 Sodimm remove | Kingston 1GB DDR2-800 D12864G50 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SDCS2/32GB | KVR667D2N5/1G | KVR1333D3N9/2 | KTT667M5/1G | KVR400X64SC3A/512 | D12864G50 |
Rating | ||||||
Price | €7.95 | €19.95 | €24.95 | €29.00 | €19.95 | €29.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Leg filmische Full HD- en 4K UHD-video's vast De Canvas Select Plus SD-kaart van Kingston levert uitzonderlijke prestaties, snelheid en duurzaamheid voor zware taken zoals het overdragen en ontwikkelen van foto's met een hoge resolutie of het vastleggen en bewerken van Full HD-video's. De kaart maakt gemakkelijke opslag en snelle overdrachten mogelijk met UHS-I snelheidsklasse 1 tot 100 MB/s* en heeft een geavanceerde UHS-I-interface die filmische Full HD- en 4K UHD-video's kan opnemen. De Canvas Select Plus SD-kaart levert hoge prestaties onder de zwaarste omstandigheden zodat uw bestanden, foto's en video's altijd beschermd zijn, waar u de kaart ook mee naartoe neemt. Beschikbaar in verschillende capaciteiten tot 512 GB** en met levenslange garantie. - UHS-I snelheidsklasse 10 tot 100 MB/s* - Maak foto's en video's in Full HD (1080p) en 4K UHD - Capaciteit tot 512 GB** - Duurzaam - Levenslange garantie * Snelheid kan variëren, afhankelijk van hardware, software en gebruik van hostsysteem. ** Een deel van de vermelde capaciteit op een flashgeheugen is bedoeld voor formattering en andere functies en is daarom niet beschikbaar voor gegevensopslag. Daardoor is de werkelijk beschikbare capaciteit voor gegevensopslag kleiner dan wat op de producten wordt vermeld. Ga voor meer informatie naar de Flashgeheugengids van Kingston op kingston.com/flashguide. | Let op! De meeste oudere AMD AM2 moederborden (productie datum 2006) waar u Dual Channel DDR in wilt gaan gebruiken geven combinatie problemen met de DDR2 667 chips. Alle Intel moederborden en AMD moederborden uit 2007 hebben dit combinatie probleem niet ! Als u een enkele chip gebruikt dan werkt het wel, bij 2 chips raden we u aan de DDR2-533 en DDR2-800 te gebruiken. | DDR3 SDRAM comes with a promise of a power consumption reduction of 40% compared to current commercial DDR2 modules, due to DDR3s 90 nm fabrication technology, allowing for lower operating currents and voltages (1.5 V, compared to DDR2s 1.8 V or DDRs 2.5 V). "Dual-gate" transistors will be used to reduce leakage of current DDR3s prefetch buffer width is 8 bit, whereas DDR2s is 4 bit, and DDRs is 2 bit. Theoretically, these modules could transfer data at the effective clockrate of 800-1600MHz (for a single clock bandwidth of 400-800MHz), compared to DDR2s current range of 400-1066 MHz (200-533 MHz) or DDRs range of 200-600 MHz (100-300 MHz). To date, such bandwidth requirements have been mainly on the graphics market, where fast transfer of information between framebuffers is required. DDR3 DIMMS have 240 pins, the same number as DDR2; however, the DIMMS are physically incompatible, owing to a different key notch location. The GDDR3 memory, with a similar name but an entirely dissimilar technology, has been in use for several years in high-end graphic cards such as ones from NVIDIA or ATI. Advantages compared to DDR2 Higher bandwidth (up to 1600 MHz) Performance increase at low power Longer battery life in laptops Enhanced low power features and thermal design Disadvantages compared to DDR2 Commonly higher CAS Latency Lower MFIBS per Quad Cycle Wilt u weten of DDR3 ook geschikt is voor uw moederbord? Klik hier voor de Kingston motherboard configurator. | Kingston Technology is de wereldwijde onafhankelijke marktleider op het gebied van geheugen. Het bedrijf staat erom bekend kwalitatief hoogwaardige geheugenproducten te leveren voor een aantrekkelijke prijs. System Specific-geheugenmodules zijn ontworpen en getest in de betreffende systemen voor de release. Ze zijn dan ook gegarandeerd 100% compatibel met uw systeem. Alle Kingston System Specific-geheugenmodules hebben een levenslange garantie. | Wilt u weten of deze SOdimm geschikt is voor uw notebook? Klik hier voor de Kingston memory configurator. | Kingston Technology is de wereldwijde onafhankelijke marktleider op het gebied van geheugen. Het bedrijf staat erom bekend kwalitatief hoogwaardige geheugenproducten te leveren voor een aantrekkelijke prijs. System Specific-geheugenmodules zijn ontworpen en getest in de betreffende systemen voor de release. Ze zijn dan ook gegarandeerd 100% compatibel met uw systeem. Alle Kingston System Specific-geheugenmodules hebben een levenslange garantie. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |