Quick Comparison
Settings | Kingston Dell 16GB DDR4-2400 ECC KTD-DM8400/1G remove | Kingston Fury Renegade 32GB DDR4-3200 kit remove | 2GB Kingston DDR3-1600 p/n KVR16N11/2 remove | Kingston ValueRam 16GB DDR4-3200 remove | Lexmark 256MB printergeheugen remove | Lenovo 4GB DDR3L-1600 GX70K42906 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | KTD-PE424D8/16G | KF432C16RB1K2/32 | KVR16N11/2 | KVR32N22S8/16 | 57X9101 | GX70K42906 |
Rating | ||||||
Price | €119.95 | €169.00 | €19.95 | €75.00 | €39.00 | €49.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | - Behuizing CoolerMaster Elite 334 Zwart No PSU - 450Watt Recom Power Engine Plus ATX + 24pins - Asus Z87-A, VGA, CF/SLI, USB2/3, S6,HDMI/DP, DDR3,PCI, S1150 (Wake-up via APP) - Intel Quad Core i5 4670 (3,40GHz) 6MB HD4600 Box Soc1150 - 8GB (2x4GB) Corsair Vengeance BLUE DDR3-1600 CMZ8GX3M2A1600C9B - Sandisk 2,5" SSD 128GB Sata 6Gb/s boot schijf - WD Blue 1,0TB 7200rpm 64mb Cache harde schijf - SATA DVD-brander Samsung 224DB 24speed Zwart - All-in-One kaartlezer SDXC ready Zwart - Asus nVidia GTX750-PHOC-1GD5 1GB DDR5 PCI-E D-Sub/DVI/HDMI - 10/100/1000 Mbit LAN - 9x USB aansluiting (2x USB3.0, 4x USB2.0 achter en 3x USB2.0 front) - Onboard 7 channel Sound + Optische uitgang - All-in-One SDXC kaartlezer & USB3.0 - Assemblage / Testrun - 30 dagen DEMO van Windows 8.1 64bit NL & UK, Office 2013 en Norton Internet Security 2014 (Let op! Muis, toetsenbord, tft en software zoals Windows 7 & 8, Office en Norton zijn optioneel). | Altijd voldoende geheugen Gebruik flashgeheugen om formulieren, lettertypen of macro's op te slaan. | ||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |