Beschrijving
Kingston Technology is de wereldwijde onafhankelijke marktleider op het gebied van geheugen. Het bedrijf staat erom bekend kwalitatief hoogwaardige geheugenproducten te leveren voor een aantrekkelijke prijs. System Specific-geheugenmodules zijn ontworpen en getest in de betreffende systemen voor de release. Ze zijn dan ook gegarandeerd 100% compatibel met uw systeem. Alle Kingston System Specific-geheugenmodules hebben een levenslange garantie.
Quick Comparison
Settings | Kingston Toshiba geheugen 1GB DDR2-667 Sodimm remove | OCZ 2GB DDR2-800 OCZ2RPR8002GK remove | Kingston ValueRam 8GB DDR4-2666 Sodimm remove | Kingston ValueRam 16GB DDR4-3200 remove | Kingston Dell 1GB DDR2-400 KTD-DM8400/1G remove | 2GB DDR3-1600 Sodimm SSZ302G08 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | KTT667D2/1G | OCZ2RPR8002GK | KVR26S19S6/8 | KVR32N22S8/16 | KTD-DM8400/1G | SSZ302G08 |
Rating | ||||||
Price | €29.00 | €49.95 | €44.95 | €75.00 | €24.95 | €19.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Kingston Technology is de wereldwijde onafhankelijke marktleider op het gebied van geheugen. Het bedrijf staat erom bekend kwalitatief hoogwaardige geheugenproducten te leveren voor een aantrekkelijke prijs. System Specific-geheugenmodules zijn ontworpen en getest in de betreffende systemen voor de release. Ze zijn dan ook gegarandeerd 100% compatibel met uw systeem. Alle Kingston System Specific-geheugenmodules hebben een levenslange garantie. | Kingston Technology is de wereldwijde onafhankelijke marktleider op het gebied van geheugen. Het bedrijf staat erom bekend kwalitatief hoogwaardige geheugenproducten te leveren voor een aantrekkelijke prijs. System Specific-geheugenmodules zijn ontworpen en getest in de betreffende systemen voor de release. Ze zijn dan ook gegarandeerd 100% compatibel met uw systeem. Alle Kingston System Specific-geheugenmodules hebben een levenslange garantie. | ||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |