Beschrijving
Let op! De meeste oudere AMD AM2 moederborden (productie datum 2006) waar u Dual Channel DDR in wilt gaan gebruiken geven combinatie problemen met de DDR2 667 chips. Alle Intel moederborden en AMD moederborden uit 2007 hebben dit combinatie probleem niet ! Als u een enkele chip gebruikt dan werkt het wel, bij 2 chips raden we u aan de DDR2-533 en DDR2-800 te gebruiken.
Quick Comparison
Settings | Kingston ValueRam 1GB DDR2-667 remove | Kingston 12GB DDR3-1066 Quad ECC kit remove | Lexmark 256MB printergeheugen remove | QNAP 4GB DDR3-1600 RAM-4GDR3EC-LD-1600 remove | Kingston 1GB DDR2-800 497762 remove | Kingston Specifiek 512MB DDR-266 ECC KTM0067/512 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | KVR667D2N5/1G | KTD-PE310QK3/12G | 57X9101 | RAM-4GDR3EC-LD-1600 | HP497762 | KTM0067/512 |
Rating | ||||||
Price | €19.95 | €99.95 | €39.00 | €59.95 | €24.95 | €24.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Let op! De meeste oudere AMD AM2 moederborden (productie datum 2006) waar u Dual Channel DDR in wilt gaan gebruiken geven combinatie problemen met de DDR2 667 chips. Alle Intel moederborden en AMD moederborden uit 2007 hebben dit combinatie probleem niet ! Als u een enkele chip gebruikt dan werkt het wel, bij 2 chips raden we u aan de DDR2-533 en DDR2-800 te gebruiken. | Kingston Technology is de wereldwijde onafhankelijke marktleider op het gebied van geheugen. Het bedrijf staat erom bekend kwalitatief hoogwaardige geheugenproducten te leveren voor een aantrekkelijke prijs. System Specific-geheugenmodules zijn ontworpen en getest in de betreffende systemen voor de release. Ze zijn dan ook gegarandeerd 100% compatibel met uw systeem. Alle Kingston System Specific-geheugenmodules hebben een levenslange garantie. | Altijd voldoende geheugen Gebruik flashgeheugen om formulieren, lettertypen of macro's op te slaan. | 4GB DDR3-1600 ECC LONG-DIMM RAM Module | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |