Quick Comparison
Settings | Kingston ValueRam 4GB DDR4-2666 Sodimm remove | 2GB Kingston DDR3-1600 p/n KVR16N11/2 remove | Kingston 2GB DDR2-400 ECC Registered remove | G.Skill Trident Z5 RGB 32GB DDR5-5600 kit remove | Lexmark 256MB printergeheugen remove | Kingston 1GB DDR2-800 497762 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | KVR26S19S6/4 | KVR16N11/2 | KTD-WS670/2G | F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK | 57X9101 | HP497762 |
Rating | ||||||
Price | €29.95 | €19.95 | €65.00 | €329.00 | €39.00 | €24.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | - Behuizing CoolerMaster Elite 334 Zwart No PSU - 450Watt Recom Power Engine Plus ATX + 24pins - Asus Z87-A, VGA, CF/SLI, USB2/3, S6,HDMI/DP, DDR3,PCI, S1150 (Wake-up via APP) - Intel Quad Core i5 4670 (3,40GHz) 6MB HD4600 Box Soc1150 - 8GB (2x4GB) Corsair Vengeance BLUE DDR3-1600 CMZ8GX3M2A1600C9B - Sandisk 2,5" SSD 128GB Sata 6Gb/s boot schijf - WD Blue 1,0TB 7200rpm 64mb Cache harde schijf - SATA DVD-brander Samsung 224DB 24speed Zwart - All-in-One kaartlezer SDXC ready Zwart - Asus nVidia GTX750-PHOC-1GD5 1GB DDR5 PCI-E D-Sub/DVI/HDMI - 10/100/1000 Mbit LAN - 9x USB aansluiting (2x USB3.0, 4x USB2.0 achter en 3x USB2.0 front) - Onboard 7 channel Sound + Optische uitgang - All-in-One SDXC kaartlezer & USB3.0 - Assemblage / Testrun - 30 dagen DEMO van Windows 8.1 64bit NL & UK, Office 2013 en Norton Internet Security 2014 (Let op! Muis, toetsenbord, tft en software zoals Windows 7 & 8, Office en Norton zijn optioneel). | OP = OP | Altijd voldoende geheugen Gebruik flashgeheugen om formulieren, lettertypen of macro's op te slaan. | |||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |