Beschrijving
PM983 offers tremendous performance for Read-Intensive data centers by applying PCIe Gen 3, achieving 540K IOPS in Random Read and 3000 MB/s in sequential read speed. Using impressively low power in small form factors (2.5”, M.2), PM983 delivers an efficient SSD solution for mixed data workloads.
– Ultra-High Capacity SAS SSD
– High Speed with Low Latency
– Enhanced Reliability, Better Performance
– Best Solution for Heavy Demands
– Reliable Storage, 24/7 Operation
– Top Solution for Diverse Applications
Quick Comparison
Settings | Samsung PM983 960GB SSD remove | Samsung 870 EVO 4TB SSD remove | WD Blue SA510 1TB M.2 remove | WD Blue 3D Nand 2TB remove | Samsung 870 EVO 500GB SSD remove | Intel 535 M.2. 240GB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MZQLB960HAJR-00007 | MZ-77E4T0B/EU | WDS100T3B0B | WDS200T2B0A | MZ-77E500B/EU | SSDSCKJW240H601 |
Rating | ||||||
Price | €199.00 | €469.00 | €109.95 | €225.00 | €69.95 | €89.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | PM983 offers tremendous performance for Read-Intensive data centers by applying PCIe Gen 3, achieving 540K IOPS in Random Read and 3000 MB/s in sequential read speed. Using impressively low power in small form factors (2.5”, M.2), PM983 delivers an efficient SSD solution for mixed data workloads. - Ultra-High Capacity SAS SSD - High Speed with Low Latency - Enhanced Reliability, Better Performance - Best Solution for Heavy Demands - Reliable Storage, 24/7 Operation - Top Solution for Diverse Applications | A NEW DIMENSION OF STORAGE Ready for your high performance computing needs, a WD Blue™ 3D NAND SATA SSD offers high capacity, enhanced reliability, and blazing speed. High capacity with enhanced reliability A WD Blue 3D NAND SATA SSD uses 3D NAND technology not only for higher capacities (up to 2TB1) than the previous generation WD Blue SSDs, but also to help reduce cell-to-cell interference for enhanced reliability. Enhanced power efficiency Offering improved endurance, a WD Blue 3D NAND SATA SSD features an active power draw up to 25% lower2 than previous generations of WD Blue SSDs. And with less power used, you're able to work longer before recharging your laptop. Superior performance for high-end computing For high-end computing applications like gaming, HD media playback, or creative software, look to WD Blue 3D NAND SATA SSDs. 3D NAND technology helps enable sequential read speeds up to 560MB/s and sequential write speeds up to 530MB/s for fast system boot-ups, quick application responses, and rapid transfer speeds3. | Geavanceerde gegevensbescherming bij stroomstoring Met Enhanced Power Loss Data Protection wordt de SSD-schijf voorbereid op stroomstoringen door overgedragen gegevens in tijdelijke buffers tot een minimum te beperken. Bovendien worden ingebouwde beveiligingsvoorzieningen tegen stroomuitval toegepast, zodat de SSD-firmware genoeg energie heeft om gegevens van de overdrachtsbuffer en andere tijdelijke buffers te verplaatsen naar de NAND. Hierdoor worden zowel de systeemonderdelen als de gebruikersgegevens beschermd. Temperatuurmonitoring en -logging Bij Temperature Monitoring and Logging wordt gebruikgemaakt van een interne temperatuursensor om de luchtdoorstroming en de interne apparaattemperatuur te meten en te registreren. De geregistreerde resultaten zijn toegankelijk via de SMART-opdracht. End-to-End Data Protection End-to-End Data Protection zorgt ervoor dat de integriteit van opgeslagen gegevens behouden blijft tussen de computer en de SSD. | |||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |