Beschrijving
Robuust. Klaar voor gebruik. Schaalbaar.
Er is een IronWolf voor elke NAS. IronWolf is altijd aan en altijd actief, en bovendien voorzien van AgileArray-technologie voor optimale betrouwbaarheid en flexibiliteit. Multi-user-technologie en extreme werkbelastingen zorgen ervoor dat IronWolf met uw bedrijf kan meegroeien.
AgileArray en de kracht van IronWolf voor uw NAS
IronWolf is gebouwd met AgileArray AgileArray is geoptimaliseerd voor de best mogelijke NAS-ervaring en zorgt voor optimale schijfbelasting, RAID-optimalisatie en geavanceerd energiebeheer.
– Dual-plane balancing- en rotationele-vibratiesensoren (RV-sensoren) – beschikbaar bijschijven met een opslagcapaciteit van 6 TB, 8 TB en 10 TB – gaan trillingen in multi-bay NAS-behuizingen tegen voor consistente prestaties en betrouwbaarheid.
– RAID-optimalisatie verbetert de prestaties en betrouwbaarheid met een foutherstelfunctie voor betere gegevensintegriteit
– Geavanceerd energiebeheer bespaart energie en levert extra vermogen als de NAS het nodig heeft
Doe meer met multi-user-technologie
Doe meer met uw NAS met technologie voor meerdere gebruikers. IronWolf is opgewassen tegen werkbelastingen van wel 180 TB/jaar, zodat meerdere gebruikers zonder problemen gegevens kunnen uploaden naar en downloaden van een NAS-server. Of u nu een creatieve professional bent of uw eigen bedrijf heeft – u kunt vertrouwen op IronWolf.
Overal creatief zijn met IronWolf en uw NAS
Met deze uitbreidbare en betrouwbare opslag liggen u en uw creatieve bedrijf altijd op schema. IronWolf is een uitstekende aanvulling op uw NAS, voor 24×7 toegang op afstand, back-ups en het delen van bestanden – waar u zich ook bevindt, het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om ideeën te delen. IronWolf is ontwikkeld voor groeiende organisaties met een grotere opslagbehoefte en is opgewassen tegen de schaalbaarheidsuitdagingen van uw NAS-systeem.
Quick Comparison
Settings | Seagate IronWolf 1TB remove | Dell 600GB SAS harde schijf remove | Dell 1TB SAS harde schijf remove | WD Red Plus 10TB WD101EFBX remove | Seagate BarraCuda 5TB ST5000LM000 remove | WD Red Pro 4TB WD4003FFBX remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ST1000VN002 | 400-AJOR | 400-ATJD | WD101EFBX | ST5000LM000 | WD4003FFBX |
Rating | ||||||
Price | €59.95 | €79.00 | €99.00 | €289.95 | €229.95 | €159.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Robuust. Klaar voor gebruik. Schaalbaar. Er is een IronWolf voor elke NAS. IronWolf is altijd aan en altijd actief, en bovendien voorzien van AgileArray-technologie voor optimale betrouwbaarheid en flexibiliteit. Multi-user-technologie en extreme werkbelastingen zorgen ervoor dat IronWolf met uw bedrijf kan meegroeien. AgileArray en de kracht van IronWolf voor uw NAS IronWolf is gebouwd met AgileArray AgileArray is geoptimaliseerd voor de best mogelijke NAS-ervaring en zorgt voor optimale schijfbelasting, RAID-optimalisatie en geavanceerd energiebeheer. - Dual-plane balancing- en rotationele-vibratiesensoren (RV-sensoren) - beschikbaar bijschijven met een opslagcapaciteit van 6 TB, 8 TB en 10 TB - gaan trillingen in multi-bay NAS-behuizingen tegen voor consistente prestaties en betrouwbaarheid. - RAID-optimalisatie verbetert de prestaties en betrouwbaarheid met een foutherstelfunctie voor betere gegevensintegriteit - Geavanceerd energiebeheer bespaart energie en levert extra vermogen als de NAS het nodig heeft Doe meer met multi-user-technologie Doe meer met uw NAS met technologie voor meerdere gebruikers. IronWolf is opgewassen tegen werkbelastingen van wel 180 TB/jaar, zodat meerdere gebruikers zonder problemen gegevens kunnen uploaden naar en downloaden van een NAS-server. Of u nu een creatieve professional bent of uw eigen bedrijf heeft - u kunt vertrouwen op IronWolf. Overal creatief zijn met IronWolf en uw NAS Met deze uitbreidbare en betrouwbare opslag liggen u en uw creatieve bedrijf altijd op schema. IronWolf is een uitstekende aanvulling op uw NAS, voor 24x7 toegang op afstand, back-ups en het delen van bestanden - waar u zich ook bevindt, het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om ideeën te delen. IronWolf is ontwikkeld voor groeiende organisaties met een grotere opslagbehoefte en is opgewassen tegen de schaalbaarheidsuitdagingen van uw NAS-systeem. | - Offers - 600 GB capacity to store large amount of data - SAS interface delivers high data transfer speeds - 10,000 RPM spindle speed ensures excellent performance Increase the storage capacity of your system with the 600 GB Hard Drive from Dell. Offering a rotational speed of 10,000 RPM, this drive provides fast disk access. Featuring SAS interface, this hard drive delivers enhanced data transfer speeds. This product is compatible with the following systems: - PowerEdge C4130 - PowerEdge R220 - PowerEdge R330 - PowerEdge R515 - PowerEdge R520 - PowerEdge R530 - PowerEdge R620 - PowerEdge R715 - PowerEdge R720 - PowerEdge R720XD - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R815 - PowerEdge R820 - PowerEdge R910 - PowerEdge R930 - PowerEdge T110 - PowerEdge T110 II - PowerEdge T320 - PowerEdge T410 - PowerEdge T420 - PowerEdge T430 - PowerEdge T630. | Increase the storage capacity of your system with the 1 TB Hard Drive from Dell. Offering a rotational speed of 7200 RPM, this drive provides fast disk access. Featuring SAS interface, this hard drive delivers enhanced data transfer speeds. | Verbluffend veelzijdig Haal het meeste uit uw opslag met BarraCuda harde schijven. Van computers vol met foto's en herinneringen tot gaming-pc's die meer speelruimte nodig hebben - BarraCuda groeit met u mee. Opslag voor laptops en mobiele opslag Ervaar de hoogste capaciteit en de dunste 2,5-inch harde schijf die u ooit hebt gezien. Kies uit een enorme opslag van 500 GB tot 2 TB voor al uw toepassings- en gegevensbehoeften, op een schijf met een dunne behuizing van 7 mm, waarmee u systemen heel eenvoudig kunt upgraden. Meerlaagse cachetechnologie Alle harde schijven in de BarraCuda-serie zijn uitgevoerd met Multi-Tier Caching Technology (MTC). Dankzij MTC levert uw pc betere prestaties, zodat u toepassingen en bestanden sneller dan ooit tevoren kunt laden. Door de toepassing van intelligente lagen van NAND-flash, DRAM en mediacachingtechnologieën worden gegevensstromen geoptimaliseerd en levert BarraCuda betere lees- en schrijfprestaties. Vertrouwd betrouwbaar De BarraCuda-serie van betrouwbare harde schijven zal nog jarenlang beschikbaar zijn. - Ervaring-Al meer dan 20 jaar produceert Seagate de zeer betrouwbare harde schijven van BarraCuda - BarraCuda-De betrouwbaarheid van de schijven van Seagate spreekt voor zich, en de BarraCuda-serie wordt vaak geprezen in toonaangevende tijdschriften en door klanten - Met deze schijf hoeft u zich nooit meer zorgen te maken - de BarraCuda Pro heeft een beperkte garantie van 5 jaar | SOLUTIONS FOR SMB CUSTOMERS For up to 16 bay medium to large-scale NAS environments, the WD Red Pro drive is engineered to handle increased business workloads and carries a 5-year limited warranty. NAS for Big Business Add value to your business by enabling your employees to quickly and reliably sync their files and back up folders or share work with clients. NASware 3.0 Technology Seamless integration, robust data protection and optimal performance for larger NAS systems that demand more. Built for NAS Compatibility WD Red Pro hard drives also have NASware technology and are purpose-built to balance performance and reliability in larger NAS and RAID environments. LARGER NAS BAY SHOCK PROTECTION A multi-axis shock sensor automatically detects subtle shock events that may occur in larger NAS environments and when combined with dynamic fly height technology, helps to adjust each read-write function to compensate for increased vibrations and protect data. DESIGNED FOR NAS Desktop drives aren't purpose-built for NAS. But WD Red Pro drives with NASware 3.0 are. Our exclusive technology takes the guesswork out of selecting a drive. We can help you find the perfect storage for your NAS system. | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |