Quick Comparison
Settings | WD Black SN770 1TB M.2 remove | WD Black SN850 2TB Heatsink remove | WD Blue SA510 250GB M.2 remove | WD My Book 6TB zwart remove | WD Black SN850 1TB Heatsink remove | WD Black 1TB WD1003FZEX remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | WDS100T3X0E | WDS200T1XHE | WDS250G3B0B | WDBBGB0060HBK | WDS100T1XHE | WD1003FZEX |
Rating | ||||||
Price | €129.95 | €369.95 | €49.95 | €159.00 | €199.95 | €85.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | VERTROUWDE EN POPULAIRE OPSLAG MET HOGE CAPACITEIT. VERNIEUWD DESIGN. Compact van buiten. Krachtig van binnen. Sla enorme hoeveelheden foto's, video's, muzieknummers en documenten op met My Book opslag voor desktopcomputers. Volledige back-up De My Book harde schijf voor desktopcomputers, die is uitgerust met WD Backup-software voor Windows en compatibiliteit met Apple Time Machine voor Mac-computers biedt, kan back-ups maken van uw foto's, video's, muzieknummers en documenten. De My Book harde schijf voor desktopcomputers werkt tevens prima samen met Acronis® True Image™ WD Edition-software, waarmee complete systeemback-ups kunnen worden gepland. Wachtwoordbeveiliging Met ingebouwde 256-bits AES hardwarematige versleuteling met WD Security-software. Stel simpelweg uw eigen persoonlijke wachtwoord in om te helpen uw inhoud vertrouwelijk en veilig te houden. KIJK HOE DE KRACHT VAN DE MY BOOK TOT LEVEN KOMT Wij leven een hectisch leven en genereren grote hoeveelheden digitale inhoud. De My Book opslag voor desktopcomputers beschikt over een enorme opslagcapaciteit zodat u vol vertrouwen back-up kunt maken van de bestanden die uw digitale leven uitmaken. TECHNISCHE SPECIFICATIES Geformatteerde exFAT voor standaardcompatibiliteit met Windows en Mac. Besturingssysteem: Windows® 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X El Capitan, Yosemite of Mavericks. Moet mogelijk opnieuw worden geformatteerd voor andere besturingssystemen. Afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker kan de compatibiliteit afwijken. | Inspirerende prestaties en capaciteit Voor creatieven, spelers en wie ook maar het beste van het beste wil, hebben we de volgende generatie harde schijven gebouwd om uw pc-speelomgeving te vergroten. De nieuwste WD Black-harde schijven voor bureaucomputers bieden verbeterde functies die de systeemprestaties maximaliseren. Zo besteedt u meer tijd aan wat u leuk vindt en minder aan wachten. WD Black is ontworpen voor een intensievere pc-ervaring met royale capaciteit en ongelooflijke prestaties. Zo worden de grenzen van personalisering verder opgerekt. Voor spelers... Slimmer dan het gemiddelde station Pc's voor prestaties en werkstations met topcomponenten produceren vaak trillingen en geluid die de precisie en prestaties van uw harde schijf kunnen beïnvloeden. Zelfs het beste chassis op de markt kan dit niet altijd compenseren. De nieuwe generatie WD Black-harde schijven beschikt over Vibration Control Technologie (VCT - trillingsbeveiligingstechnologie) waardoor de schijven binnen het station zich aanpassen aan eventuele ophangingsproblemen of trillingen binnen uw behuizing. Hierdoor krijgt u betere gegevensnauwkeurigheid, prestaties en betrouwbaarheid op de lange duur. Eenvoudig gezegd betekent dit dat u harder, sneller en langer kunt spelen Aanbevolen gebruik. WD Black-harde schijven zijn getest en worden aanbevolen voor gebruik in pc's, werkstations met hoge prestaties, alles-in-één-pc's, spel-pc's, spelcomputers, thuisbioscopen en notebooks.* *Bureaustations worden niet aanbevolen voor gebruik in RAID-omgevingen. Overweeg het gebruik van WD RED-harde schijven voor NAS-systemen met 1 tot 5 posities thuis en in kleine kantoren en WD Datacenter-harde schijven voor racks en NAS-systemen met 6 en meer posities. Specificaties: - Model: WD1003FZEX - Interface: SATA 6 Gb/s - Vormfactor: 3,5 inch - RPM: 7.200 - Capaciteit: 1TB - Cache: 64 MB - Advanced Format (AF): Yes - Data transfer rate (max) - Buffer to host: 6 Gb/s - Host to/from drive (sustained): 150 MB/s - Average power requirements (W): Read/Write: 6.8 Idle: 6.1 Standby/Sleep: 0.8 - Shock (Gs): Operating (2 ms, write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-operating (2 ms): 350 - Acoustics (dBA): Idle: 29 Seek (average): 30 | ||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |